Élection présidentielle de 2002 dans le Pas-de-Calais

De Wikipasdecalais
Aller à : navigation, rechercher
Élection présidentielle de 1995 ◄◄
Élection présidentielle de 2007 ►►

Résultats du département

Candidat Étiquette Premier tour Second tour
Voix % Voix %
Jean-Marie Le Pen FN 135 330 18,41 170 967 22,17
Lionel Jospin PS 128 435 17,47
Jacques Chirac RPR 121 943 16,59 600 044 77,83
Arlette Laguiller LO 61 395 8,35
Jean Saint-Josse CPNT 47 113 6,41
Robert Hue PCF 39 553 5,38
Jean-Pierre Chevènement MDC 39 066 5,31
François Bayrou UDF 36 146 4,92
Olivier Besancenot LCR 34 291 4,66
Noël Mamère Les Verts 27 992 3,81
Alain Madelin DL 21 247 2,89
Bruno Mégret MNR 16 219 2,21
Corinne Lepage CPA21 8 023 1,09
Christiane Taubira PRG 7 837 1,07
Christine Boutin FRS 6 580 0,9
Daniel Gluckstein PT 3 974 0,54
 
Inscrits 1 048 018 1 048 045
Abstentions 281 448 221 010
Votants 766 570 827 035
Blancs et nuls 31 426 56 024
Exprimés 735 144 771 011

Résultat national

  • Président élu : Jacques Chirac

Sources