Élection présidentielle de 2007 dans le Pas-de-Calais

De Wikipasdecalais
Aller à : navigation, rechercher
Élection présidentielle de 2002 ◄◄
Élection présidentielle de 2012 ►►

Résultats du département

Candidat Étiquette Premier tour Second tour
Voix % Voix %
Nicolas Sarkozy UMP 224 750 25,68 410 398 47,96
Ségolène Royal PS 221 798 25,34 445 273 52,04
Jean-Marie Le Pen FN 140 232 16,02
François Bayrou MoDem 119 477 13,65
Olivier Besancenot LCR 54 373 6,21
Marie-George Buffet PCF 30 286 3,46
Arlette Laguiller LO 23 105 2,64
Frédéric Nihous CPNT 21 406 2,45
Philippe de Villiers MPF 16 648 1,9
Dominique Voynet Les Verts 10 881 1,24
José Bové SE 9 444 1,08
Gérard Schivardi PT 2 885 0,33
 
Inscrits 1 078 462 1 078 462
Abstentions 187 852 181 141
Votants 890 610 897 261
Blancs et nuls 15 325 41 590
Exprimés 875 285 855 671

Résultat national

  • Président élu : Nicolas Sarkozy

Sources