Élection présidentielle de 2012 dans le Pas-de-Calais

De Wikipasdecalais
Aller à : navigation, rechercher
Élection présidentielle de 2007 ◄◄
Élection présidentielle de 2012 ►►

Résultats du département

Candidat Étiquette Premier tour Second tour
Voix % Voix %
François Hollande PS 249 971 29,44 450 103 56,18
Marine Le Pen FN 216 753 25,53
Nicolas Sarkozy UMP 185 632 21,86 351 015 43,82
Jean-Luc Mélenchon FG 97 974 11,54
François Bayrou MoDem 54 354 6,4
Nicolas Dupont-Aignan DLR 14 122 1,66
Philippe Poutou NPA 10 948 1,29
Eva Joly EELV 10 315 1,21
Nathalie Arthaud LO 7 246 0,85
Jacques Cheminade S&P 1 824 0,21
 
Inscrits 1 083 728 100 1 083 666 100
Abstentions 218 167 20,13 220 612 20,36
Votants 865 561 79,87 863 054 79,64
Blancs et nuls 16 422 1,52 61 936 5,72
Exprimés 849 139 78,35 801 118 73,93

Résultat national

  • Président élu : François Hollande

Sources