Élections municipales à Ambleteuse
De Wikipasdecalais
Les élections municipales à Ambleteuse.
2014
Élections municipales des 23 et 30 mars 2014
Les listes en présence
' | Réussir pour Ambleteuse | S'investir et agir pour Ambleteuse |
1 | Hubert Herbaut | Arnaud Lelièvre Du Broeuille |
2 | Martine Vampouille | Irène Rousseaux |
3 | Jacques Barry | Christophe Paque |
4 | Véronique Hannier | Peggy Annie Michèle Seillier |
5 | Jean-Alain Penel | Franck Barthélemy |
6 | Anne Allano | Corine Sergeant |
7 | Jean-Pierre Condette | Jean Rohart |
8 | Séverine Duhautoy | Anne-Marie Duclay |
9 | Frédéric Montaigne | Florian Famchon |
10 | Françoise Bontant | Séverine Ellart |
11 | Yves Barbier | Germain Musin |
12 | Sarah Belart | Brigitte Monique Desmarets |
13 | Baptiste Baheu | Jacques Belart |
14 | Béatrice Vanderbecken | Béatrice Bouly |
15 | Dominique Tardieu | Émile Bonvoisin |
16 | Nathalie Moren | Mélanie Belart |
17 | Pascal Malfoy | Didier Maison |
18 | Danièle Malfoy | Sylvie Thuilliers |
19 | Fernand Duriez | Claude De Sainte Maresville |
Résultats
- 1er tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
Arnaud Lelièvre du Broeuille (LDVD) | 793 | 51,22 | 71,31 | 17 | 3 |
Hubert Herbaut (LDVG) | 319 | 20,60 | 28,68 | 2 | 0 |
' | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 548 | ||
Abstentions | 396 | 25,58 | |
Votants | 1 152 | 74,42 | |
Blancs ou nuls | 40 | 2,58 | 3,47 |
Exprimés | 1 112 | 71,83 | 96,53 |
Sources
- Municipales de 2014 : Ministère de l'Intérieur, préfecture du Pas-de-Calais (liste des candidats).