Élections municipales à Camblain-Châtelain
De Wikipasdecalais
Les élections municipales à Camblain-Châtelain.
2014
Élections municipales des 23 et 30 mars 2014
Les listes en présence
' | En avant Camblain-La Ferté | Camblain-La Ferté | Camblain-Châtelain-La Ferté |
1 | Lelio Pedrini | Christian Huicq | Jean-Yves Tabary |
2 | Carolle Lambin | Delphine Djokic | Béatrice Queva |
3 | Christophe Vincent | Charles Rondeau | Geoffrey Cardon |
4 | Catherine Szymanowski | Christelle Stepien | Sylvie Tabary |
5 | Denis Billet | Jean-Pierre Bigan | Michel Piette |
6 | Benissante Barbier | Marina Maniez | Marie Thelliez |
7 | Laurent Patrick Dubas | Louis Édoire | Aurélien Cardon |
8 | Nathalie Remaux | Bernadette Fiévet | Séverine Watel |
9 | Frédéric Maslonkowicz | Sébastien Boutillier | Pierre Turlure |
10 | Marie-Paule Quentin | Cindy Konieczniak | Laurence Mayeur |
11 | Dimitri Guerbeau | Jean-Luc Jossien | Kévin Watel |
12 | Christine Defoor | Gisèle Malheiro | Sandra Hanocq |
13 | Dany Szczepaniak | Thomas Morel | Sylvain Watel |
14 | Laëtitia Edoire | Audrey Quilliot | Monique Verstraet |
15 | Patrick Rogiez | Pierre-Alain Betremieux | Maurice Queva |
16 | Marie-Madeleine Boyaval-Maslonkowicz | Michèle Huicq | Christine Quentin |
17 | Loïc Salomé | Jean-Philippe Alliaume | Marc Deneuféglise |
18 | Davina Dumur | Émilie Saveste | Laura Quéva |
19 | Jean-François Coquet | Guillaume Noiret | Jean-Claude Verstraet |
Résultats
- 1er tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
Lelio Pedrini (LDIV) | 425 | 33,46 | 51,45 | 15 | 1 |
Christian Huicq (LDIV) | 249 | 19,60 | 30,14 | 3 | 0 |
Jean-Yves Tabary (LFN) | 152 | 11,96 | 18,40 | 1 | 0 |
' | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 270 | ||
Abstentions | 385 | 30,31 | |
Votants | 885 | 69,69 | |
Blancs ou nuls | 59 | 4,65 | 6,67 |
Exprimés | 826 | 65,04 | 93,33 |
Sources
- Municipales de 2014 : Ministère de l'Intérieur, préfecture du Pas-de-Calais (liste des candidats).