Ancien canton d'Arras-Nord
De Wikipasdecalais
Ancien canton d'Arras-Nord | |
---|---|
Administration | |
Arrondissement | d'Arras |
Code canton | 6203 |
Chef-lieu | Arras |
Statistiques | |
Population | 11 695 hab. |
Superficie | 17,4 km2 |
Densité | 673,7 hab. par km2 |
Subdivisions | |
Communes | 4 |
Canton supprimé suite à la réforme territoriale de 2014[1].
Administration
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
2011 | 2015 | Nicolas Desfachelle | ||
1992 | 2001 | Jean-Pierre Deleury | ||
1979 | 1992 | Jean-Marie Truffier | ||
1961 | 1967 | Roger Poudonson | ||
1949 | 1961 | Jean Lefranc | ||
Antoine Chalvet de Récy | ||||
1945 | 1949 | Georges Auphelle | ||
1928 | 1940 | Henri Brassart | ||
1903 | 1928 | Amédée Doutremépuich | ||
1899 | Adolphe Lenglet | |||
1878 | Émile Legrelle | |||
Eugène Lenglet | ||||
Jacques-François Dudouit | ||||
Hippolyte Plichon | ||||
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
Émile Lenglet | ||||
Adolphe Lenglet | ||||
Liste des communes
- Arras en partie
- Athies
- Saint-Laurent-Blangy
- Saint-Nicolas
Sources
Notes
- ↑ Décret no 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.