Ancien canton de Calais-Nord-Ouest
De Wikipasdecalais
Ancien canton de Calais-Nord-Ouest | |
---|---|
Administration | |
Arrondissement | de Calais |
Code canton | 6215 |
Chef-lieu | Calais |
Statistiques | |
Population | 10 590 hab. |
Superficie | 67 km2 |
Densité | 158 hab. par km2 |
Subdivisions | |
Communes | 9 |
Canton supprimé suite à la réforme territoriale de 2014[1].
Administration
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
2008 | 2015 | Michel Hamy | ||
André Ségard | ||||
1998 | 2004 | Gisèle Cocquerelle | ||
1985 | 1992 | Claude Demassieux | ||
1979 | 1985 | Jean-Jacques Barthe | ||
1970 | 1979 | Charles Beaugrand | ||
1967 | 1970 | Marceau Danel | ||
1961 | 1967 | Raymond Denimal | ||
1955 | André Parmentier | |||
1949 | 1955 | Jacques Vendroux | ||
Henri Deroide | ||||
Alfred Delcluze | ||||
1887 | 1898 | Omer Dewavrin |
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1887 | Omer Dewavrin | |||
Liste des communes
- Bonningues-lès-Calais
- Calais fraction de commune
- Coquelles
- Escalles
- Fréthun
- Nielles-lès-Calais
- Peuplingues
- Saint-Tricat
- Sangatte
Sources
Notes
- ↑ Décret no 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.