Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Beussent (garçons)
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Beussent |
Arrondissement | Montreuil-sur-Mer |
Canton | Hucqueliers |
Nom de l'école | École publique primaire de garçons |
Population de la commune | 600 habitants |
Nom de l'instituteur | Cléton |
École construite en | 1862 |
Le local est-il affecté à usage d'école par une donation ou legs, avec ou sans la condition que l'école aura un caractère congréganiste ? | non |
Le local est-il prêté à la commune à titre provisoire et sous quelles conditions ? | non |
Nombre de classe | 1 |
Combien au rez-de-chaussée | 1 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 1 |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 49 |
Nombre des élèves présents à la même date | 46 |
Total | 49 |
Nombre des élèves de 5 ans révolus à 6 ans révolus | 4 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 44 |
Nombre des élèves au-dessus de 13 ans révolus | 1 |
Total | 49 |
Y a-t-il un cours d'adultes | oui |
Combien a-t-il eu d'élèves en janvier 1884 | 9 |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimension de la classe unique | 9,15m sur 7,45m sur 4,09m de hauteur. 68,16 mètres carrés ; 278,805 mètres cubes |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 68 |
Combien reste-t-il de places disponibles pour les enfants de cet âge | 18 |
Les classes sont-elles planchéiées ? | non |
Sont-elles sur caves | non |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Un poêle au charbon de terre |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | non |
Pour combien d'élèves de 6 à 13 ans manque-t-il de tables | 8 |
Combien y a-t-il de lieu d'aisance | 2 |
Y a-t-il un préau couvert | non |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 300 mètres carrés |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 3 |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 6 ares 16 |
Y a-t-il un gymnase couvert | non |
Y a-t-il un gymnase découvert | non |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | non |
Y a-t-il une fontaine | oui |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 380 |
Existe-il un musée scolaire | non, il y a 24 tableaux Deyrolle |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | Cette caisse est régie par les membres de la commission scolaire. Ressources : 50 francs votés par la commune |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | non |
Quelle est la dépense moyenne annuelle pour les fournitures scolaires par tête d'élèves | 3,80 francs |
Date : | Le 20 juin 1884 |

Croquis de la façade de l'école publique de garçons de Beussent dressé par l'instituteur Alexandre Cléton en 1884

Partie du plan de l'école publique de garçons de Beussent dressé par l'instituteur Alexandre Cléton en 1884
Source
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.