Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Boiry-Saint-Martin
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Boiry-Saint-Martin |
Arrondissement | Arras |
Cabton | Beaumetz-lès-Loges |
Type de l'école | École publique mixte |
Population de la commune | 399 habitants |
Nom de l'instituteur | Vasseur |
École construite en | 1879 |
Le local est-il affecté à usage d'école par une donation ou legs, avec ou sans la condition que l'école aura un caractère congréganiste ? | Le local a été construit par la commune sans conditions. |
Nombre de classe | 1 |
Combien au rez-de-chaussée | 1 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 1 |
Est-ce que le directeur fait une classe | oui |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 59 |
Nombre des élèves présents à la même date | 52 |
Nombre des élèves étrangers à la commune | 5 |
Total | 59 |
Nombre des élèves de 4 ans révolus à 5 ans révolus | 12 |
Nombre des élèves de 5 ans révolus à 6 ans révolus | 4 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 36 |
Nombre des élèves au-dessus de 13 ans révolus | 7 |
Total | 59 |
Y a-t-il un cours d'adultes | non |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimensions de la classe unique | 10m25 sur 2m20 sur 3m95 de hauteur. 53,30 mètres carrés ; 210,535 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 54 |
Combien reste-t-il de places disponibles pour les enfants de cet âge | 19 m.q. |
Les classes sont-elles planchéiées ? | oui |
Sont-elles sur caves | non |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Au moyen d'un poêle |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui |
Combien y a-t-il de lieu d'aisance | 2 |
Y a-t-il un préau couvert | non |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 89,66 mètres carrés |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 3 |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 86,44 mètres carrés |
Y a-t-il un gymnase couvert | non |
Y a-t-il un gymnase découvert | non |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | non |
Y a-t-il une fontaine | oui |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 69 |
Existe-il un musée scolaire | oui |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | La caisse fonctionne bien, elle vient en aide aux enfants pauvres. Ses ressources sont de 40 francs, votés chaque année au budget primitif. |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | non |
Observation de l'instituteur | 1 - Le logement serait insuffisant si l'instituteur avait une famille assez nombreuse. 2- La cour de récréation est beaucoup trop petite. |

Partie du plan de l'école mixte de Boiry-Saint-Martin dressé par l'instituteur Victor Vasseur en 1884
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3015, pages 136-138
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.