Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Le Souich
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Le Souich |
Arrondissement | Saint-Pol-sur-Ternoise |
Canton | Avesnes-le-Comte |
Nom de l'école | École publique mixte |
Population de la commune | 445 habitants |
Nom de l'instituteur | Lesieux |
École construite en | 1861 |
Nombre de classe | 1 |
Combien au rez-de-chaussée | 1 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 1 |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 51 |
Nombre des élèves présents à la même date | 48 |
Total | 51 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 50 |
Nombre des élèves au-dessus de 13 ans révolus | 1 |
Total | 51 |
Y a-t-il un cours d'adultes | non |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimensions de la classe unique | 8,30m sur 6,15m sur 4,05m de hauteur. 51,05 mètres carrés ; 206,732 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 51 |
Les classes sont-elles planchéiées ? | oui |
Sont-elles sur caves | non |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Un poêle en fonte |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui |
Combien y a-t-il de lieux d'aisances | 2 |
Y a-t-il un préau couvert | non |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 1 are 40 |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 4 |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 4 ares 80 |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 166 |
Existe-il un musée scolaire | oui |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | Une somme de 100 francs est votée annuellement par le conseil municipal. Elle est consacrée à l'achat de fournitures classiques pour les indigents, des livres de prix et des volumes pour la bibliothèque |

Croquis de la façade de l'école publique mixte de Le Souich dressé par l'instituteur Émile Lesieux en 1884

Partie du plan (rez-de-chaussée) de l'école publique mixte de Le Souich dressé par l'instituteur Émile Lesieux en 1884

Partie du plan (étage) de l'école publique mixte de Le Souich dressé par l'instituteur Émile Lesieux en 1884
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3021, pages 253-255
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.