Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Mondicourt
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Mondicourt |
Arrondissement | Saint-Pol-sur-Ternoise |
Canton | Avesnes-le-Comte |
Nom de l'école | École publique spéciale aux garçons |
Population de la commune | 535 habitants |
Nom de l'instituteur | Maniez |
École construite en | 1880 |
Nombre de classe | 1 |
Combien au rez-de-chaussée | 1 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 1 |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 42 |
Nombre des élèves présents à la même date | 36 |
Total | 42 |
Nombre des élèves de 5 ans révolus à 6 ans révolus | 6 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 36 |
Total | 42 |
Y a-t-il un cours d'adultes | non |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimensions de la classe unique | 7,50m sur 6,20m sur 4m de hauteur. 46,60 mètres carrés ; 186 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 46 |
Combien reste-t-il de places disponibles pour les enfants de cet âge | 10 |
Les classes sont-elles planchéiées ? | oui |
Sont-elles sur caves | non |
L'aération se fait-elle aisément | Oui (12 vasistas) |
Quel est le système de chauffage | Au moyen d'un poêle |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui |
Combien y a-t-il de lieux d'aisances | 3 |
Y a-t-il un préau couvert | non |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 172,75 mètres carrés |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 4 |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 211 mètres carrés |
Y a-t-il un gymnase couvert | non |
Y a-t-il un gymnase découvert | oui |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | non |
Y a-t-il une fontaine | non |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 69 |
Existe-il un musée scolaire | oui |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | La commission scolaire encourage par des dons en vêtements, en livrets de caisse d'épargne, la fréquentation de l'école. Le conseil municipal a voté successivement 50, francs +50 francs + 10 francs + 10 francs = 120 francs. |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | non, aux indigents seulement |
Quelle est la dépense moyenne annuelle pour les fournitures scolaires par tête d'élèves | 4,40 francs |
Observation de l'instituteur | Il serait à désirer que la commune fît encore un léger sacrifice : celui d'un préau couvert. Les frais d'édification ne grèveraient guère son budget : 150 à 200 francs. La place naturelle est le côté sud du plan montrant la surface bâtie. Un mur d'une brique sur le côté ouest, quatre poteaux en bois, en avant, vers l'est, un toit planchéié recouvert en zinc : tels sont les seuls matériaux à employer, et cela suivant les dimensions ci-après indiquées : longueur, 7m70, largeur 2m50, hauteur 2m50. L'instituteur soussigné saisira la première bonne occasion pour observer à l'administration locale cette lacune dans sa construction de 1880. |

Croquis de la façade de l'école publique de garçons de Mondicourt dressé par l'instituteur Jean-François Maniez en 1884

Partie du plan de l'école publique de garçons de Mondicourt dressé par l'instituteur Jean-François Maniez en 1884

Partie du plan (détail du rez-de-chaussée) de l'école publique de garçons de Mondicourt dressé par l'instituteur Jean-François Maniez en 1884

Partie du plan (étage) de l'école publique de garçons de Mondicourt dressé par l'instituteur Jean-François Maniez en 1884
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3021, pages 227-229
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.