Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Pernes (filles)
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Pernes |
Arrondissement | Saint-Pol-sur-Ternoise |
Canton | Heuchin |
Nom de l'école | École publique spéciale aux filles |
Population de la commune | 1009 habitants |
Nom de l'institutrice | Marie Carpentier |
École construite en | 1844 |
Le local est-il prêté à la commune à titre provisoire et sous quelles conditions ? | Le local appartient à une congrégation. Il est prêté à la commune sans aucune condition |
Nombre de classe | 1 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 1 |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 50 |
Nombre des élèves présents à la même date | 34 |
Nombre des élèves étrangers à la commune | 2 |
Total | 50 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 50 |
Total | 50 |
Dimensions de la classe unique | 8,10m sur 6,66m sur ,035m de hauteur. 54,146 mètres carrés ; 165,1453 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 54 |
Combien reste-t-il de places disponibles pour les enfants de cet âge | 4 |
Les classes sont-elles planchéiées ? | non |
Sont-elles sur caves | non |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Un poêle |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui |
Combien y a-t-il de lieux d'aisances | 2 |
Y a-t-il un préau couvert | non |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 378 mètres carrés |
Y a-t-il un jardin | non |
Y a-t-il un gymnase couvert | non |
Y a-t-il un gymnase découvert | non |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | non |
Y a-t-il une fontaine | oui |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 9 |
Existe-il un musée scolaire | non |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | La caisse des écoles est administrée par un comité de 6 membres élus et de 6 membres de la commission scolaire. Subvention annuelle de la commune : 5 francs ; souscription faire par l'instituteur : 121,50 francs. Total : 194,50 francs |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | non |

Partie du plan de l'école publique de filles de Pernes dressé par l'institutrice Marie Carpentier en 1884
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3021, pages395-397
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.