Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Pernes (garçons)
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Pernes |
Arrondissement | Saint-Pol-sur-Ternoise |
Canton | Heuchin |
Nom de l'école | École publique spéciale aux garçons |
Rue | Place du Pré Englard |
Population de la commune | 1017 habitants |
Nom de l'instituteur | Masse |
École construite en | 1880 |
Le local est-il affecté à usage d'école par une donation ou legs, avec ou sans la condition que l'école aura un caractère congréganiste ? | non |
Le local est-il prêté à la commune à titre provisoire et sous quelles conditions ? | non |
Nombre de classe | 2 |
Combien au rez-de-chaussée | 2 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 2 |
Est-ce que le directeur fait une classe | Le directeur fait une classe |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 85 |
Nombre des élèves présents à la même date | 75 |
Total | 75 |
Nombre des élèves de 5 ans révolus à 6 ans révolus | 9 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 63 |
Nombre des élèves au-dessus de 13 ans révolus | 3 |
Total | 75 |
Y a-t-il un cours d'adultes | oui |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimensions de la première classe | 7,20m sur 6,20m sur 4m de hauteur. 44,60 mètres carrés ; 178 mètres cubes. |
Dimensions de la deuxième classe | 7,20m sur 6,20m sur 4m de hauteur. 44,60 mètres carrés ; 178 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 89 |
Combien manque-t-il de places pour les élèves de 6 à 13 ans, défalcation faite des autres | Il y a suffisamment de place |
Combien reste-t-il de places disponibles pour les enfants de cet âge | 16 places |
Les classes sont-elles planchéiées ? | non |
Sont-elles sur caves | Une, en partie |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Une colonne avec buises traversant les deux classe |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui, il n'en manque pas |
Combien y a-t-il de lieux d'aisances | 2 |
Y a-t-il un préau couvert | oui |
Quelle est sa superficie | 50 mètres carrés |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 50 mètres carrés |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 7 y compris la chambre de l'adjointe |
Les adjoints ont-ils leurs chambre dans le logement de l'instituteur | oui |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 8 ares |
Y a-t-il un gymnase couvert | oui |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | non |
Y a-t-il une fontaine | Il y a une pompe dans la cour |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 85 |
Existe-il un musée scolaire | oui |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | Elle est administrée par un comité composé de douze membres. Elle a sa subvention de 50 francs de la commune et le montant d'une souscription de 121,50 francs faite par l'instituteur. |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | non, jusqu'ici 17 élèves sur 90 ont eu pour 32 francs de fournitures gratuites soit en moyenne 2 francs par élève secouru dans 6 mois ou 4 francs annuellement |
Quelle est la dépense moyenne annuelle pour les fournitures scolaires par tête d'élèves | 0,70 centimes |

Partie du plan (rez-de-chaussée) de l'école publique de garçons de Pernes dressé par l'instituteur Maurice Masse en 1884

Partie du plan (étage) de l'école publique de garçons de Pernes dressé par l'instituteur Maurice Masse en 1884
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3021, pages 393-395
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.