Élections législatives de 2002 dans le Pas-de-Calais
De Wikipasdecalais
Élections législatives de 1997 ◄◄ |
Élections législatives de 2007 ►► |
Les élections législatives de 2002 ont eu lieu les 9 et 16 juin[1].
Sommaire
- 1 Résultat départemental
- 2 Résultats par circonscription
- 2.1 1ère circonscription
- 2.2 2e circonscription
- 2.3 3e circonscription
- 2.4 4e circonscription
- 2.5 5e circonscription
- 2.6 6e circonscription
- 2.7 7e circonscription
- 2.8 8e circonscription
- 2.9 9e circonscription
- 2.10 10e circonscription
- 2.11 11e circonscription
- 2.12 12e circonscription
- 2.13 13e circonscription
- 2.14 14e circonscription
- 3 Notes
Résultat départemental
Résultats par circonscription
1ère circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Jean-Pierre Defontaine | PRG | 16 071 | 24 501 | ||
Philippe Rapeneau | UMP | 11 861 | 23 974 | ||
Denise Bocquillet | UDF | 6 146 | |||
Jean-Marc Maurice | FN | 6 064 | |||
Isabelle Carre | CPNT | 2 495 | |||
Gérard Pavy | DVD | 1 895 | |||
Christiane Ducamp | Les Verts | 1 388 | |||
Michella Jaffre | PCF | 1 123 | |||
Isabelle Brunet | LO | 908 | |||
Fabien Besson | LCR | 859 | |||
Bertrand Alexandre | Pôle républicain | 736 | |||
Philippe Fourmaux | MPF | 431 | |||
Danièle D'Hollander | MNR | 423 | |||
Arnold Massart | 306 | ||||
Fatima Blaha | 167 | ||||
Jean-Jacques Dambreville | 164 | ||||
Danièle Briche | 154 | ||||
Bertrand Poullain | 0 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
2e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Catherine Génisson | PS | 15 812 | 24 766 | ||
François Desmaziere | UMP | 11 995 | 20 962 | ||
Catherine Salagnac | FN | 6 029 | |||
Jean-Marie Alexandre | Pôle républicain | 3 644 | |||
Jean-Francois Depret | MPF | 3 298 | |||
Jean-Michel Becquet | CPNT | 2 230 | |||
Jacques Patris | PCF | 1 340 | |||
Monique Suckerdoff | Les Verts | 772 | |||
Catherine Adamus | LO | 741 | |||
Armelle Pertus | LCR | 712 | |||
Dominique Lermoyer | 648 | ||||
Dominique Denghin | MNR | 395 | |||
Éric Venel | 312 | ||||
Éric Julien | 229 | ||||
Sherif Blaha | 103 | ||||
Guy Roaux | DVD | 76 | |||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
3e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Jean-Claude Leroy | PS | 20 147 | 27 590 | ||
Brigitte de Prémont | UMP | 17 220 | 23 822 | ||
Catherine Mancheron | FN | 4 898 | |||
Jean-Louis Desvignes | CPNT | 3 044 | |||
Alain Libert | PCF | 1 499 | |||
Hubert Houliez | MPF | 881 | |||
Raymond Merlin | LO | 768 | |||
Ingrid Hayes | LCR | 681 | |||
Jean-Francois Marquis | Les Verts | 631 | |||
Denise Fruchart | 583 | ||||
Jean-Pierre D'Hollander | MNR | 512 | |||
Nicole Canlers | Pôle républicain | 373 | |||
Frederic Vidal | 221 | ||||
Khelifa Hamida | 86 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
4e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Léonce Deprez | UMP | 17 908 | 26 988 | ||
Daniele Lhomme | PS | 12 039 | 18 638 | ||
Didier Fremaux | CPNT | 4 544 | |||
Isabelle Leroy | FN | 4 515 | |||
Jean-Pierre Level | 3 566 | ||||
Josette Samson | PCF | 1 064 | |||
Patrick Macquet | LO | 731 | |||
Julien Beuzard | 731 | ||||
Antoine Duport | 672 | ||||
Martine Mocomble | Les Verts | 618 | |||
Severine Mucin | 439 | ||||
Francoise Dufour | Pôle républicain | 418 | |||
Bernard Lebas | 245 | ||||
Mayte Varaut | MPF | 167 | |||
Sophie Vermeulen | 139 | ||||
Corinne Guasmia | Les Verts | 77 | |||
Pierre Secret | 74 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
5e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Guy Lengagne | DVG | 11 062 | 17 723 | ||
Jean-Pierre Pont | UMP | 7 996 | 17 155 | ||
Laurent Feutry | UDF | 6 750 | |||
J.Claude Juda | PCF | 3 495 | |||
Monique Sgard | FN | 3 476 | |||
Daniele Nuttens | CPNT | 803 | |||
Frederic Garet | Les Verts | 727 | |||
Pierre Madelain | LO | 635 | |||
Stephane Savard | LCR | 495 | |||
Eric Legros | Pôle républicain | 469 | |||
Lyse Demarque | 423 | ||||
Guy Molliens | MNR | 360 | |||
Miguel Torres | 244 | ||||
Martine Lefebure Thevenet | MPF | 222 | |||
Christian Louchez | 101 | ||||
Manuelle Guastalli | 66 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
6e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Jack Lang | PS | 16 305 | 22 204 | ||
Bernard Deram | UMP | 12 758 | 19 045 | ||
Michel Somville | FN | 4 294 | |||
Giselle Cocquerelle | PCF | 1 895 | |||
Rémi Harle | CPNT | 1 689 | |||
Gérard D'Andrea | DVG | 809 | |||
Francoise Millot | LO | 627 | |||
France Level | Les Verts | 627 | |||
Jacques Fourny | MNR | 626 | |||
Madeleine Cheuva | Pôle républicain | 478 | |||
Monique Gumez | Divers | 364 | |||
Angéla Stefanatos | LCR | 296 | |||
Jeanine Chaufour Royer | MPF | 251 | |||
Olivier Dumont | 201 | ||||
Daniel Leau | DVG | 111 | |||
Michel Monger | 110 | ||||
Arlette Deverdenne | 109 | ||||
Nicolas Thirez | RPF | 88 | |||
Clotilde Seguy | 72 | ||||
Laurent Condette | DVG | 63 | |||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
7e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Gilles Cocquempot | PS | 11 944 | 22 541 | ||
Natacha Bouchart | UMP | 9 208 | 20 694 | ||
Michel Ximenes | FN | 6 151 | |||
Arnaud Leclair | UDF | 5 313 | |||
Marcel Levaillant | PCF | 3 800 | |||
Francis Fontaine | CPNT | 2 420 | |||
Isabelle Dehouck | DVD | 2 130 | |||
Dominique Wailly | LO | 1 108 | |||
Catherine Bourgeois | Les Verts | 834 | |||
Marijana Petrovic Rignault | LCR | 694 | |||
Michel Lenglin | Pôle républicain | 621 | |||
Murielle Richet | 599 | ||||
Catherine Lornier | MNR | 446 | |||
Jean-Marc Ben | 378 | ||||
Geneviève Berthet | 134 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
8e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Michel Lefait | PS | 19 402 | 24 634 | ||
Marie-Pascale Bataille | UMP | 12 797 | 17 651 | ||
Séverine Leturque | FN | 4 515 | |||
Bruno Cottrez | CPNT | 1 872 | |||
Laurent Clouet | LO | 982 | |||
François Dubout | RPF | 887 | |||
Michel Vanacker | 752 | ||||
Elsa Pesquine | LCR | 593 | |||
Dominique Debelle | Les Verts | 453 | |||
Antoinette Hurtrez | 445 | ||||
Monique Gheerardyn | PCF | 399 | |||
Odile Fourny-Polo | MNR | 388 | |||
Pierre Vandenbroucke | MEI | 208 | |||
Véronique Devender | 100 | ||||
Marie-Antoinette Rosique | 100 | ||||
Émile Lecocq | 73 | ||||
Bernadette Leroy | MNR | 1 | |||
Nicolas Le Jean | Renouveau audomarois | 1 | |||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
9e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
André Flajolet | UMP | 15 213 | 24 525 | ||
Marie-Noëlle Lienemann | PS | 14 625 | 24 003 | ||
Bernard Seux | Pôle républicain | 5 120 | |||
Évelyne Geronnez | FN | 5 107 | |||
Lucien Andries | PCF | 4 803 | |||
Jean-Pierre Meresse | CPNT | 1 373 | |||
Joel Caron | Les Verts | 1 187 | |||
Anne-Marie Duez | DVD | 1 020 | |||
Jean-Paul Wallard | LO | 841 | |||
Leila Benallegue | LCR | 478 | |||
Michel Hecquet | 395 | ||||
Pascal Ferey | MNR | 387 | |||
Katia Scotto Di Apollonia | 139 | ||||
Pierre Prevot | 97 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
10e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Serge Janquin | PS | 15 490 | 24 096 | ||
Isabelle Morel | UMP | 7 062 | 11 749 | ||
Daniel Dewalle | PCF | 6 773 | |||
Jean-Baptiste Morchipont | FN | 5 871 | |||
Marie-Daniele Duquenne | LO | 1 193 | |||
Alice Alexandre | CPNT | 775 | |||
Xavier Morel | LCR | 773 | |||
Nathalie Voegele | Les Verts | 755 | |||
Claudine Lescouf | 692 | ||||
Jean-Claude Baziuk | Pôle républicain | 635 | |||
Michel Klock | RPF | 452 | |||
Michelle Trouvillez | 297 | ||||
Emmanuel Rignaux | MNR | 280 | |||
Malika Benyettou | 130 | ||||
Nicodeme Knopik | 0 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
11e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Marcel Cabiddu | PS | 16 404 | 32 078 | ||
Éric Iorio | FN | 10 047 | 14 390 | ||
Myriam Wonterghem Billiaux | UMP | 7 322 | |||
Remy Auchede | PCF | 6 303 | |||
Annie Delannoy Jumez | UDF | 4 899 | |||
Muriel Dutrieu | PCF | 1 750 | |||
Jacques Switalski | Les Verts | 1 423 | |||
Regis Scheenaerts | LO | 1 229 | |||
Chantal Creton | CPNT | 960 | |||
Cathy Burgeat | 902 | ||||
Severine Duval | LCR | 835 | |||
Marcel Part | MNR | 644 | |||
Bernadette Dury | MPF | 611 | |||
David Masson | DVD | 573 | |||
Catherine Lebrun | 304 | ||||
Eliane Stegner | 182 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
12e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Jean-Pierre Kucheida | PS | 19 294 | 28 147 | ||
Louis Lecœuvre | FN | 7 085 | 9 847 | ||
Jeanine Duquesne | UMP | 5 556 | |||
Cathy Apourceau | PCF | 4 554 | |||
Bernard Urbaniak | Pôle républicain | 1 878 | |||
Nathalie Hubert | LO | 1 289 | |||
Daniel Ludwikowski | Les Verts | 1 207 | |||
Sylviane Charles | LCR | 772 | |||
Rosemonde Lefrancq | CPNT | 637 | |||
Paule Vasselle | MNR | 446 | |||
Henri Bailleul | 439 | ||||
Christian Guffroy | 404 | ||||
Annette Parra | 282 | ||||
Cendrine Duriez | 165 | ||||
Murielle Drelon | 137 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
13e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Jean-Claude Bois | PS | 16 120 | 25 710 | ||
Marine Le Pen | FN | 10 228 | 12 266 | ||
Yvan Druon | PCF | 5 876 | |||
Beatrice Permuy | UMP | 5 628 | |||
Christine Degrugillier | Les Verts | 772 | |||
Renata Stankowiak | LO | 753 | |||
Patricia Nowak | 625 | ||||
Gustave Ansart | Pôle républicain | 558 | |||
Isabelle Krzywkowski | LCR | 421 | |||
Marie-Josee Barbet | MNR | 403 | |||
Marc Thorel | 294 | ||||
Micheline Ben Mohamed | CPNT | 284 | |||
Naceira Vincent | 146 | ||||
Alexandra Nguyen-Van-Gam | 87 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
14e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Albert Facon | PS | 11 469 | 25 683 | ||
Steeve Briois | FN | 8 768 | 12 129 | ||
Gerard Dalongeville | Pôle républicain | 6 314 | |||
Jean Urbaniak | DVD | 5 353 | |||
Bernard Czerwinski | PCF | 4 846 | |||
Muriel Bury Crombez | UMP | 3 354 | |||
Pascaline Blanchard | Les Verts | 670 | |||
Dominique Guidon | LO | 609 | |||
Philippe Burgeat | Divers | 587 | |||
Sandrine Cypryszczak | LCR | 438 | |||
Helene Deroo | CPNT | 333 | |||
Saverio Maldonato | 288 | ||||
Philippe Martel | 248 | ||||
Mohamed Benhammou | 235 | ||||
Jean-Marie Monka | DVD | 206 | |||
Antoinette Cammilleri | 0 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | |||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |