Élections législatives de 2007 dans le Pas-de-Calais
De Wikipasdecalais
Élections législatives de 2002 ◄◄ |
Élections législatives de 2012 ►► |
Les élections législatives de 2007 ont eu lieu les 10 et 17 juin[1].
Sommaire
- 1 Résultat départemental
- 2 Résultats par circonscription
- 2.1 1ère circonscription
- 2.2 2e circonscription
- 2.3 3e circonscription
- 2.4 4e circonscription
- 2.5 5e circonscription
- 2.6 6e circonscription
- 2.7 7e circonscription
- 2.8 8e circonscription
- 2.9 9e circonscription
- 2.10 10e circonscription
- 2.11 11e circonscription
- 2.12 12e circonscription
- 2.13 13e circonscription
- 2.14 14e circonscription
- 3 Notes
Résultat départemental
Résultats par circonscription
1ère circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||
Voix | % | Voix | % | ||
Philippe Rapeneau | UMP | 18 908 | 37,64 | 24 282 | 47,91 |
Jacqueline Maquet | PS | 16 257 | 32,36 | 26 398 | 52,09 |
Gérard Pavy | DVD | 3 886 | 7,74 | ||
Joseph Gabriele | FN | 2 866 | 5,71 | ||
Isabelle Carré | CPNT | 1 631 | 3,25 | ||
Sigrid Dumoncay | LCR | 1 406 | 2,80 | ||
Jean-Jacques Guillemant | PCF | 1 402 | 2,79 | ||
Laura Sanchez | Les Verts | 1 369 | 2,73 | ||
Isabelle Brunet | LO | 768 | 1,53 | ||
Éric Venel | MEI | 557 | 1,11 | ||
Étienne Parent | SE | 484 | 0,96 | ||
Danièle Loriau | MNR | 416 | 0,83 | ||
Mauricette Rainouard | FEA | 283 | 0,56 | ||
Inscrits | 79 843 | 100,00 | 79 842 | 100,00 | |
Abstentions | 28 186 | 35,30 | 27 305 | 34,20 | |
Votants | 51 657 | 64,70 | 52 537 | 65,80 | |
Blancs et nuls | 1 424 | 1,78 | 1 857 | 2,33 | |
Exprimés | 50 233 | 62,91 | 50 680 | 63,47 |
2e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Catherine Génisson | PS | 19 137 | ' | 27 635 | ' | ||||||
Michel Ziolkowski | UMP | 17 403 | 21 615 | ||||||||
Denise Bocquillet | MoDem | 3 497 | |||||||||
Dominique Denghin | FN | 3 063 | |||||||||
Jean-Michel Becquet | CPNT | 1 529 | |||||||||
Thierry Matezak | Les Verts | 1 323 | |||||||||
Juliette Perrot | LCR | 1 287 | |||||||||
Jean-Pierre Delezenne | PCF | 1 263 | |||||||||
Marine Molins | LO | 516 | |||||||||
Dominique Guffroy | PT | 300 | |||||||||
Inscrits | 76 522 | 100,00 | 76 518 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 26 140 | 25 730 | |||||||||
Votants | 50 382 | 50 788 | |||||||||
Blancs et nuls | 1 064 | 1 538 | |||||||||
Exprimés | 49 318 | 49 250 |
3e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Jean-Claude Leroy | PS | 22 956 | ' | 30 001 | ' | ||||||
Hélène Magnier | UMP | 17 417 | 22 556 | ||||||||
Francis Hennebelle | MoDem | 2 575 | |||||||||
Marion Auffray | FN | 2 324 | |||||||||
Corinne Desutter | CPNT | 1 803 | |||||||||
Françoise Bonnard | MPF | 1 076 | |||||||||
Nathalie Flautre | Les Verts | 984 | |||||||||
Magalie Debisschop | 927 | ||||||||||
Catherine Lemoine | PCF | 774 | |||||||||
Raymond Merlin | 674 | ||||||||||
Jean-Pierre D'Hollander | 258 | ||||||||||
Inscrits | 75 375 | 100,00 | 75 375 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 22 351 | 21 363 | |||||||||
Votants | 53 024 | 54 012 | |||||||||
Blancs et nuls | 1 256 | 1 455 | |||||||||
Exprimés | 51 768 | 52 557 |
4e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Daniel Fasquelle | UMP | 21 857 | ' | 26 498 | ' | ||||||
Vincent Lena | PS | 14 132 | 22 675 | ||||||||
Adam Kapella | MoDem | 2 772 | |||||||||
Fabrice Gosselin | CPNT | 2 560 | |||||||||
Renée Coolzaet | FN | 2 001 | |||||||||
Pascal Thiebaux | PCF | 1 912 | |||||||||
Stéphanie Bocquet | Les Verts | 951 | |||||||||
Laurence Courbois | 863 | ||||||||||
Patrick Macquet | 653 | ||||||||||
Véronique Loir | DVD | 317 | |||||||||
Bernadette Lacroix | 266 | ||||||||||
Marinette Bache | DVG | 239 | |||||||||
Inscrits | 78 966 | 100,00 | 78 965 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 29 308 | 28 343 | |||||||||
Votants | 49 658 | 50 622 | |||||||||
Blancs et nuls | 1 135 | 1 449 | |||||||||
Exprimés | 48 523 | 49 173 |
5e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Frédéric Cuvillier | PS | 15 261 | ' | 23 315 | ' | ||||||
Annick Valla | UMP | 7 446 | 14 266 | ||||||||
Laurent Feutry | NC | 5 562 | |||||||||
Jean-Pierre Pont | DVD | 3 564 | |||||||||
Brigitte Passebosc | PCF | 2 197 | |||||||||
Monique Sgard | FN | 1 494 | |||||||||
Philippe Herenguel | LCR | 982 | |||||||||
Max Papyle | Les Verts | 692 | |||||||||
Christine Charlet | CPNT | 590 | |||||||||
François Lecaplain | LO | 508 | |||||||||
Miguel Torrès | MEI | 487 | |||||||||
Inscrits | 64 863 | 100,00 | 64 862 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 25 339 | 25 663 | |||||||||
Votants | 39 524 | 39 199 | |||||||||
Blancs et nuls | 741 | 1 618 | |||||||||
Exprimés | 38 783 | 37 581 |
6e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Jack Lang | PS | 16 956 | ' | 23 839 | ' | ||||||
Frédéric Wacheux | UMP | 14 229 | 19 729 | ||||||||
Jean-Jacques Vernalde | FN | 2 228 | |||||||||
Gisèle Cocquerelle | PCF | 1 923 | |||||||||
Hervé Morcrette | MoDem | 1 739 | |||||||||
Rémi Harlé | CPNT | 1 105 | |||||||||
Christian Ternisien | LCR | 1 038 | |||||||||
Vincent Bécu | Les Verts | 965 | |||||||||
Christophe Beaudouin | MPF | 877 | |||||||||
Françoise Millot | LO | 558 | |||||||||
Olivier Dumont | MEI | 456 | |||||||||
Marie-Claude Ziegler | CNIP | 357 | |||||||||
Hervé de Mil | MNR | 246 | |||||||||
Agnès Barbier | FEA | 217 | |||||||||
Inscrits | 73 692 | 100,00 | 73 693 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 29 750 | 28 617 | |||||||||
Votants | 43 942 | 45 076 | |||||||||
Blancs et nuls | 1 048 | 1 508 | |||||||||
Exprimés | 42 894 | 43 568 |
7e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Natacha Bouchart | UMP | 15 924 | 23 319 | ||||||||
Gilles Cocquempot | PS | 12 581 | 23 994 | ||||||||
Marcel Levaillant | PCF | 3 537 | |||||||||
Bernard Carpentier | DVD | 3 401 | |||||||||
François Dubout | FN | 3 257 | |||||||||
Arnaud Leclair | MoDem | 2 894 | |||||||||
Laurent Roussel | LCR | 1 574 | |||||||||
Lionel Varrier-Bal | CPNT | 1 555 | |||||||||
Jacques Goubelle | Les Verts | 1 103 | |||||||||
Dominique Wailly | LO | 773 | |||||||||
Christophe Lemoine | FEA | 269 | |||||||||
André Beun | PT | 212 | |||||||||
Marc Milner | MNR | 166 | |||||||||
Inscrits | 85 833 | 100,00 | 85 824 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 37 412 | 36 651 | |||||||||
Votants | 48 421 | 49 173 | |||||||||
Blancs et nuls | 1 175 | 1 860 | |||||||||
Exprimés | 47 246 | 47 313 |
8e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | |
Voix | % | ||
Michel Lefait | PS | 22 994 | 51,97 |
Marie-Pascale Bataille | UMP | 14 935 | |
Marie Duriez | FN | 2 023 | |
Sabine Leurs | CPNT | 1 310 | |
Brigitte Persson | Les Verts | 898 | |
Habiba Lahbairi | LCR | 645 | |
Flore Lataste | LO | 623 | |
René Vandenkoornhuyse | PCF | 455 | |
Brigitte Lagrange | MNR | 364 | |
Inscrits | 69 110 | 100,00 | |
Abstentions | 23 758 | ||
Votants | 45 352 | ||
Blancs et nuls | 1 105 | ||
Exprimés | 44 247 |
9e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
André Flajolet* | UMP | 19 307 | ' | 25 841 | ' | ||||||
Jacques Mellick | PS | 15 961 | 24 080 | ||||||||
Lucien Andriès | PCF | 4 589 | |||||||||
Évelyne Geronnez | FN | 2 201 | |||||||||
Marcel Trollé | MoDem | 1 856 | |||||||||
Anne Écuyer | Les Verts | 1 496 | |||||||||
Didier Chappe | CPNT | 1 379 | |||||||||
Philippe Mussat | LCR | 1 064 | |||||||||
Jean-Paul Wallard | LO | 575 | |||||||||
Michel Hecquet | MEI | 530 | |||||||||
Nathalie Audegond | MRC | 415 | |||||||||
Michel Bertin | COMS | 315 | |||||||||
Véronique Péan | MNR | 258 | |||||||||
François Drouvin | FEA | 187 | |||||||||
Inscrits | 80 924 | 100,00 | 80 924 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 29 425 | 27 947 | |||||||||
Votants | 51 499 | 52 977 | |||||||||
Blancs et nuls | 1 366 | 3 056 | |||||||||
Exprimés | 50 133 | 49 921 |
10e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Serge Janquin* | PS | 15 431 | ' | 25 496 | ' | ||||||
Isabelle Morel | UMP | 7 049 | 12 055 | ||||||||
Daniel Dewalle | PCF | 5 082 | |||||||||
Richard Jarrett | DVD | 5 078 | |||||||||
Chantal Bojanek | FN | 2 096 | |||||||||
Annie Delannoy-Jumez | MoDem | 1 550 | |||||||||
Olivier Vasse | LCR | 969 | |||||||||
Lisette Sudic | Les Verts | 888 | |||||||||
Marie-Danièle Duquenne | LO | 654 | |||||||||
Edith Baillet | CPNT | 567 | |||||||||
Daniel Mouton | DLR | 538 | |||||||||
Henri Bailleul | MEI | 360 | |||||||||
Henri Bascoulergue | MNR | 228 | |||||||||
Valérie Molinari | NC | 216 | |||||||||
Inscrits | 72 398 | 100,00 | 72 399 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 30 582 | 32 824 | |||||||||
Votants | 41 816 | 39 575 | |||||||||
Blancs et nuls | 1 110 | 2 024 | |||||||||
Exprimés | 40 706 | 37 551 |
11e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Odette Duriez | PS | 18 476 | ' | 32 595 | ' | ||||||
Myriam Wonterghem | UMP | 14 368 | 20 265 | ||||||||
Éric Iorio | FN | 5 201 | |||||||||
Jean Clarisse | PCF | 4 805 | |||||||||
Jean-Philippe Boonaert | MoDem | 3 385 | |||||||||
Séverine Duval | LCR | 1 972 | |||||||||
Jean-Louis Wattez | Les Verts | 1 518 | |||||||||
Martine Lefébure | MPF | 1 295 | |||||||||
Rosemonde Lefrancq | CPNT | 1 022 | |||||||||
Régis Scheenaerts | LO | 1 010 | |||||||||
Murielle Richet | Le Trèfle | 1 004 | |||||||||
Philippe Morin | NC | 906 | |||||||||
Inscrits | 96 649 | 100,00 | 96 647 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 40 020 | 41 328 | |||||||||
Votants | 56 629 | 55 319 | |||||||||
Blancs et nuls | 1 667 | 2 459 | |||||||||
Exprimés | 54 962 | 52 860 |
12e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Jean-Pierre Kucheida | PS | 19 706 | ' | 27 866 | ' | ||||||
Jeanine Duquesne | UMP | 8 396 | 12 118 | ||||||||
Cathy Poly-Apourceau | PCF | 4 101 | |||||||||
Louis Lecœuvre | FN | 3 351 | |||||||||
Anne Revel-Delpech | MoDem | 2 118 | |||||||||
Frédéric Fraccola | LCR | 1 372 | |||||||||
Nathalie Hubert | LO | 981 | |||||||||
Ludovic Moronval | Les Verts | 974 | |||||||||
François Balavoine | CPNT | 716 | |||||||||
Jacques Lacaze | PRCF | 672 | |||||||||
Marc Thorel | MEI | 588 | |||||||||
Vincent Froger de Mauny | NC | 231 | |||||||||
Inscrits | 78 977 | 100,00 | 78 977 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 34 471 | 36 869 | |||||||||
Votants | 44 506 | 42 108 | |||||||||
Blancs et nuls | 1 300 | 2 124 | |||||||||
Exprimés | 43 206 | 39 984 |
13e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Guy Delcourt | PS | 13 690 | ' | 23 574 | ' | ||||||
Béatrice Permuy | UMP | 8 757 | 13 137 | ||||||||
Bruno Troni | PCF | 5 164 | |||||||||
Freddy Baudrin | FN | 4 558 | |||||||||
David Bourgeois | MoDem | 2 225 | |||||||||
Naceira Vincent | Les Verts | 1 357 | |||||||||
Ali Bouhamama | LCR | 949 | |||||||||
Michel Darras | LO | 836 | |||||||||
Christian Lefrancq | CPNT | 446 | |||||||||
Christian Poix | COMS | 442 | |||||||||
Christian Guffroy | PT | 331 | |||||||||
Atessa Mohseni | NC | 240 | |||||||||
Éric Gourssol | FEA | 200 | |||||||||
Inscrits | 72 668 | 100,00 | 72 398 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 32 134 | 33 587 | |||||||||
Votants | 40 534 | 38 811 | |||||||||
Blancs et nuls | 1 339 | 2 100 | |||||||||
Exprimés | 39 195 | 36 711 |
14e circonscription
Candidat | Étiquette | Premier tour | Second tour | ||||||||
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Albert Facon* | PS | 12 221 | ' | 23 965 | ' | ||||||
Marine Le Pen | FN | 10 593 | 17 107 | ||||||||
Jean Urbaniak | MoDem | 5 732 | |||||||||
Nesrédine Ramdani | UMP | 5 606 | |||||||||
Dominique Watrin | PCF | 4 972 | |||||||||
Gaëtan Blanchart | LCR | 967 | |||||||||
Régine Calzia | Les Verts | 791 | |||||||||
Philippe Martel | MEI | 550 | |||||||||
Dominique Guidon | LO | 455 | |||||||||
Tony Franconville | MPF | 437 | |||||||||
Martine Bourlet | CPNT | 310 | |||||||||
Philippe de Guyenro | NC | 229 | |||||||||
Marcel Part | MNR | 219 | |||||||||
Jean-Marie Monka | DVD | 199 | |||||||||
Inscrits | 75 660 | 100,00 | 75 658 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 31 382 | 31 940 | |||||||||
Votants | 44 278 | 43 718 | |||||||||
Blancs et nuls | 997 | 2 646 | |||||||||
Exprimés | 43 281 | 41 072 |