Élections municipales à Achiet-le-Petit

De Wikipasdecalais
Aller à : navigation, rechercher

Les élections municipales à Achiet-le-Petit.

2014

Élections municipales des 23 et 30 mars 2014

Résultats

  • 1er tour :
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Didier Labouré 105 39,92 44,87 Non
M. Xavier Duquesne 104 39,54 44,44 Non
M. Philippe Lesage 97 36,88 41,45 Non
M. Christophe Dessenne 89 33,84 38,03 Non
M. Alain Pollart 87 33,07 37,17 Non
M. Marc Popczyk 87 33,07 37,17 Non
M. Dominique Bailloeuil 86 32,69 36,75 Non
M. Patrice Dartus 86 32,69 36,75 Non
M. Jean-Pierre Debaene 80 30,41 34,18 Non
M. François Venville 80 30,41 34,18 Non
M. Joël Lepecuchelle 77 29,27 32,90 Non
M. Fredy Dartus 77 29,27 32,90 Non
Mme Céline Cacheux 76 28,89 32,47 Non
Mme Odile Bertoux 74 28,13 31,62 Non
M. Hervé Pronier 74 28,13 31,62 Non
M. Daniel Lavoisier 74 28,13 31,62 Non
Mme Aurélie Lesage 74 28,13 31,62 Non
M. Sylvain Marquis 73 27,75 31,19 Non
M. Hugues Lavoisier 70 26,61 29,91 Non
Mme Marie-Thérèse Bertoux 70 26,61 29,91 Non
M. Laurent Goubet 69 26,23 29,48 Non
Mme Gwendoline Vasseur 69 26,23 29,48 Non
M. Gérald Bertoux 68 25,85 29,05 Non
Mme Monique Flament 66 25,09 28,20 Non
M. Dominique Lancial 64 24,33 27,35 Non
M. Christophe Lescureux 62 23,57 26,49 Non
M. Marceau Pronier 60 22,81 25,64 Non
Mme Marjolaine Dartus 60 22,81 25,64 Non
M. Antony Boutemy 58 22,05 24,78 Non
M. Patrick Briaux 57 21,67 24,35 Non
Mme Lyse-Mary Lepoivre 56 21,29 23,93 Non
M. Henri Bridoux 55 20,91 23,50 Non
Mme Sophie Gouverneur 53 20,15 22,64 Non
' Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 263
Abstentions 24 9,13
Votants 239 90,87
Blancs ou nuls 5 1,90 2,09
Exprimés 234 88,97 97,91
  • 2e tour :
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Xavier DUQUESNE 110 41,82 48,67 Oui
M. Didier LABOURÉ 103 39,16 45,57 Oui
M. Marc POPCZYK 102 38,78 45,13 Oui
M. Patrice DARTUS 96 36,50 42,47 Oui
M. François VENVILLE 92 34,98 40,70 Oui
M. Philippe LESAGE 91 34,60 40,26 Oui
M. Dominique BAILLOEUIL 90 34,22 39,82 Oui
M. Alain POLLART 90 34,22 39,82 Oui
Mme Céline CACHEUX 85 32,31 37,61 Oui
M. Christophe DESSENNE 84 31,93 37,16 Oui
Mme Odile BERTOUX 84 31,93 37,16 Oui
M. Sylvain MARQUIS 78 29,65 34,51 Non
M. Hervé PRONIER 78 29,65 34,51 Non
M. Fredy DARTUS 76 28,89 33,62 Non
Mme Aurélie LESAGE 74 28,13 32,74 Non
Mme Marie-Thérèse BERTOUX 71 26,99 31,41 Non
M. Laurent GOUBET 70 26,61 30,97 Non
Mme Gwendoline VASSEUR 70 26,61 30,97 Non
M. Joël LEPECUCHELLE 65 24,71 28,76 Non
Mme Monique FLAMENT 65 24,71 28,76 Non
M. Dominique LANCIAL 65 24,71 28,76 Non
M. Gérald BERTOUX 64 24,33 28,31 Non
M. Jean-Pierre DEBAENE 62 23,57 27,43 Non
M. Antony BOUTEMY 62 23,57 27,43 Non
M. Patrick BRIAUX 56 21,29 24,77 Non
M. Christophe LESCUREUX 52 19,77 23,00 Non
M. Hugues LAVOISIER 51 19,39 22,56 Non
Mme Marjolaine DARTUS 49 18,63 21,68 Non
M. Daniel LAVOISIER 48 18,25 21,23 Non
M. Henri BRIDOUX 43 16,34 19,02 Non
Mme Sophie GOUVERNEUR 40 15,20 17,69 Non
M. Marceau PRONIER 0 0,00 0,00 Non
Mme Lyse-Mary LEPOIVRE 0 0,00 0,00 Non
' Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 263
Abstentions 30 11,41
Votants 233 88,59
Blancs ou nuls 7 2,66 3,00
Exprimés 226 85,93 97,00

Sources

  • Municipales de 2014 : Ministère de l'Intérieur, préfecture du Pas-de-Calais (résultats).
    PolitiquePicto.png