Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Carvin-Libercourt (filles)
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Carvin |
Arrondissement | Béthune |
Canton | Carvin |
Nom de l'école | École publique de filles |
Donner le nom du hameau | Libercourt |
Population de la commune | 7800 habitants |
Nom de l'institutrice | Juliette Bia |
École construite en | 1876 |
Si l'école est louée dire le taux de la location annuelle | 320 francs |
Si l'école est louée dire la date d'expiration du bail | octobre 1885 |
Nombre de classe | 1 |
Combien au rez-de-chaussée | 1 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 1 |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 85 |
Nombre des élèves présents à la même date | 77 |
Total | 85 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 82 |
Nombre des élèves au-dessus de 13 ans révolus | 3 |
Total | 85 |
Y a-t-il un cours d'adultes | non |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimensions de la classe unique | 10,80m sur 5,30m sur 5m de hauteur. 57,24 mètres carrés ; 286,200 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 50 |
Combien manque-t-il de places pour les élèves de 6 à 13 ans, défalcation faite des autres | 35 |
Les classes sont-elles planchéiées ? | non |
Sont-elles sur caves | non |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Colonne |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui |
Combien y a-t-il de lieux d'aisances | 2 |
Y a-t-il un préau couvert | non |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 150,12 mètres carrés |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 4 |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 220,78 mètres carrés |
Y a-t-il un gymnase couvert | non |
Y a-t-il un gymnase découvert | non |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | non |
Y a-t-il une fontaine | non |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 139 |
Existe-il un musée scolaire | oui |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | Avec 4000 francs votés par le conseil municipal |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | oui |
Quelle est la dépense moyenne annuelle pour les fournitures scolaires par tête d'élèves | 4,50 francs |
Observation de l'instituteur | L'école et le logement personnel de l'institutrice sont insuffisants et très malsains. Il serait utile de construire une seconde classe pour adjointe ou à défaut une école enfantine qui dédoublerait à la fois l'école de garçons et l'école de filles. |

Croquis de la façade de l'école de filles de Carvin (hameau de Libercourt) dressé par l'institutrice Juliette Bia en 1884

Partie du plan de l'école de filles de Carvin (hameau de Libercourt) dressé par l'institutrice Juliette Bia en 1884
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3017, pages 133-135
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.