Enquête sur la situation matérielle des écoles primaires en 1884 : Carvin-Libercourt (garçons)
De Wikipasdecalais
Par circulaire du 30 mai 1884, le ministre de l'Instruction publique du gouvernement de Jules Ferry, lance une enquête sur la situation matérielle des écoles primaires publiques. L'objectif est la mise en œuvre des lois de 1881 et 1882 rendant l'instruction des filles et garçons de 6 à 13 ans obligatoire, laïque et gratuite dans les écoles publiques. Pour assurer la gratuité, le financement des écoles devait se faire sur les ressources des communes et des départements (auquel l'État pouvait suppléer si nécessaire). Cette enquête de 1884 vise à dresser un état des lieux afin d'élaborer un programme financier et matériel.
Chaque institutrice et instituteur de France est invité à remplir un formulaire de renseignements sur son école (bâtiment, mobilier, effectifs, etc.) et à dresser un plan des locaux.
Commune | Carvin |
Arrondissement | Béthune |
Canton | Carvin |
Nom de l'école | École publique primaire de garçons |
Donner le nom du hameau | Libercourt |
Population de la commune | 7400 habitants |
Population de la section | 860 habitants |
Nom de l'instituteur | Lhomme |
École construite en | Ancien cabaret approprié pour l'école en 1853 |
Le local est-il affecté à usage d'école par une donation ou legs, avec ou sans la condition que l'école aura un caractère congréganiste ? | non |
Le local est-il prêté à la commune à titre provisoire et sous quelles conditions ? | non |
Nombre de classe | 1 |
Combien au rez-de-chaussée | 1 |
Nombre de maître ou de maîtresses, y compris le directeur | 1 |
Est-ce que le directeur fait une classe | oui |
Nombre des élèves (garçons et filles dans les écoles mixtes et les maternelles) inscrits le 5 avril 1884 | 85 |
Nombre des élèves présents à la même date | 82 |
Nombre des élèves étrangers à la commune | 10 |
Total | 85 |
Nombre des élèves de 6 ans révolus à 13 ans révolus | 77 |
Nombre des élèves au-dessus de 13 ans révolus | 8 |
Total | 85 |
Y a-t-il un cours d'adultes | oui |
Combien a-t-il eu d'élèves en janvier 1884 | 8 |
un pensionnat est-il annexé à l'école | non |
Dimensions de la classe unique | 9,6m sur 6m sur 3,2m de hauteur. 56,16 mètres carrés ; 179,712 mètres cubes. |
à raison d'un mètre carré par élève, combien d'élèves peuvent-ils tenir dans l'école | 56 |
Combien manque-t-il de places pour les élèves de 6 à 13 ans, défalcation faite des autres | 21 |
Les classes sont-elles planchéiées ? | non |
Sont-elles sur caves | non |
L'aération se fait-elle aisément | oui |
Quel est le système de chauffage | Colonne |
Les classes sont-elles suffisamment éclairées | oui |
Les bancs et les tables sont-ils en nombre suffisant | oui |
Combien y a-t-il de lieux d'aisances | 2 |
Y a-t-il un préau couvert | non |
Superficie de la cour ou des cours de l'école | 34,50 mètres carrés |
De combien de pièce se compose le logement de l'instituteur | 3 |
Y a-t-il un jardin | oui |
Quelle est sa superficie | 2 ares 64 |
Y a-t-il un gymnase couvert | non |
Y a-t-il un gymnase découvert | non |
Y a-t-il un ou plusieurs vestiaires | aucun |
Y a-t-il une fontaine | non |
Existe-il une bibliothèque scolaire | oui |
Combien renferme-t-elle de volumes | 316 |
Existe-il un musée scolaire | oui |
Existe-t-il une salle distincte pour le dessin | non |
Existe-t-il une salle distincte pour les travaux manuels | non |
Y a-t-il une caisse des écoles | oui |
Comment fonctionne-t-elle et avec quelles ressources | Elle paie toutes les fournitures classiques et dépense pour Carvin et Libercourt quatre mille francs par an provenant des ressources de la ville |
Les fournitures classiques sont-elles livrées gratuitement à tous les élèves | oui |
Quelle est la dépense moyenne annuelle pour les fournitures scolaires par tête d'élèves | 4,50 francs |
Observation de l'instituteur | La salle de classe est située sur une route départementale très fréquentée, entre deux cabarets bruyants et vis-à-vis d'une maréchalerie. Elle est trop petite pour 88 élèves actuellement présents. Elle est salpêtrée jusqu'à 1,50 m. de haut. Le logement de l'instituteur se compose d'une pièce au rez-de-chaussée, une chambre à l'entre-sol et une à l'étage. Le tout est vieux, malsain et en mauvais état. |
Source
- Archives de France, Cote F/17/*/3017, pages 129-131
Note
- ↑ Seuls les champs renseignés par l'instituteur(trice) sont repris ici. On se reportera à la présentation générale de cette enquête de 1884 pour avoir le modèle complet du questionnaire.