Élections municipales à Verton
De Wikipasdecalais
Les élections municipales à Verton.
2014
Élections municipales des 23 et 30 mars 2014[1]
Les listes en présence
' | En action pour Verton | Verton : 19 pour tous | Ensemble osons Verton ! |
1 | Jérémie Poincet | Joël Lemaire | Xavier Gay |
2 | Sandrine Barbery | Jeannine Samassa | Guislaine Lebas |
3 | Romain Gabet | Patrick Gallier | Hervé Jestin |
4 | Chantal Longavesne | Marie-Claude Chieus | Peggy Genilloud |
5 | Hubert Parmentier | Jean-Michel Wadoux | Pascal Semet |
6 | Annick Macquet | Betty Leleu | Graziella Wacheux |
7 | Thomas Flahaut | Gilles Huet | Olivier Fourrier |
8 | Thérèse Perré | Brigitte Deleplace-Pruvost | Amélie Fockermann |
9 | Christian Bocquet | Régis Guilmant | Didier Broyon |
10 | Jocia Rat | Malorie Le Roux | Caroline Danel |
11 | Jean-Pierre Eloy | Hervé Messager | Pascal Laby |
12 | Karine Dubots | Estelle Matias | Marianne Gumos |
13 | Robert Larue | Jacques Ledet | Matthieu Gumos |
14 | Josée Martinage | Sophie Caron | Sabrina Gorski |
15 | Laurent Grare | Stéphane Lenoir | Frédéric Hede |
16 | Stéphanie Roussel | Virginie Dachicourt | Perreau Françoise Nicolas |
17 | Gérard Hennuyer | Julien Barbe | Ludovic Legrand |
18 | Laétitia Grion | Isabelle Dilly | Frédérique Greffe |
19 | Gaétan Lhommedieu | Michaël Praud | Eric Parmentier |
Résultats
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
Joël Lemaire (LDVG) | 794 | 42,50 | 57,28 | 15 | 3 |
Jérémie Poincet (LDVD) | 404 | 21,62 | 29,14 | 3 | 1 |
Xavier Gay (LDIV) | 188 | 10,06 | 13,56 | 1 | 0 |
' | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 868 | ||
Abstentions | 428 | 22,91 | |
Votants | 1 440 | 77,09 | |
Blancs ou nuls | 54 | 2,89 | 3,75 |
Exprimés | 1 386 | 74,20 | 96,25 |
Notes
- ↑ Municipales de 2014 : Ministère de l'Intérieur : liste des candidats et résultats.