Élections législatives de 2012 dans le Pas-de-Calais
De Wikipasdecalais
Élections législatives de 2007 ◄◄ |
Élections législatives de 2017 ►► |
Les élections législatives ont lieu les 10 et 17 juin 2012.[1]
Élus
Résultats par circonscription
1ère circonscription
Candidat | Premier tour | Second tour | |||
Voix | % | Voix | % | ||
Dominique Durant | LO | 534 | |||
Jérémy Lautour | NPA | 502 | |||
Xavier Schmidt | FG | 3 420 | |||
Jean-Jacques Cottel | PS | 23 196 | 31 658 | ||
Serge Ravaux | EELV - MEI | 1 435 | |||
Michel Legrand | POC | 7 | |||
Bruno Duvergé | MoDem | 2 680 | |||
Michel Petit | UMP | 18 403 | 28 537 | ||
Jean-Pierre D'Hollander | FN | 12 081 | |||
Inscrits | |||||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
2e circonscription
Candidat | Premier tour | Second tour | |||
Voix | % | Voix | % | ||
Pascale Tillier | POI | 304 | |||
Abmajid Belhadj | LO | 219 | |||
Colette Bellettre | NPA | 232 | |||
Sandra Dusautoir-Dionet | FG | 2 286 | |||
Jacqueline Maquet | PS - MRC | 21 345 | 27 626 | ||
Laure Olivier | EELV - MEI | 2 377 | |||
Terence Hien | POC | 147 | |||
Jean-Marie Presteaux | UMP | 12 962 | 18 982 | ||
Véronique Loir | DLR | 1 222 | |||
Dalila Decobert | FN | 8 440 | |||
Matthieu Fontana | S&P | 199 | |||
Inscrits | |||||
Abstentions | |||||
Votants | |||||
Blancs et nuls | |||||
Exprimés |
3e circonscription
Candidat | Premier tour | Second tour | ||||
Voix | % | Voix | % | |||
Michel Darras | LO | 582 | ||||
Antoine Froissart | NPA | 197 | ||||
Bruno Troni | FG | 7 695 | ||||
Guy Delcourt | PS | 15 325 | 25 286 | |||
Jean-François Caron | EELV - MEI | 3 128 | ||||
Didier Gayant | POC | 72 | ||||
Razika Abchiche | PR | 183 | ||||
Sophie Gauthy | UMP - NC | 5 298 | ||||
Freddy Baudrin | FN | 11 190 | 17 188 | |||
Monique Delevallet | 589 | |||||
Benoni Delvallez | SE | 1 078 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||
Abstentions | ||||||
Votants | ||||||
Blancs et nuls | ||||||
Exprimés |
4e circonscription
Candidat | Premier tour | Second tour | ||||
Voix | % | Voix | % | |||
Patrick Macquet | LO | 345 | ||||
Laurence Sauvage | FG | 2 307 | ||||
Vincent Léna | PS | 18 321 | 23 604 | |||
Alexandre Poiret | EELV - MEI | 1 036 | ||||
Armelle Desprez-Gayant | POC | 6 | ||||
Laurent Weill | MoDem | 365 | ||||
Daniel Fasquelle | UMP | 23 116 | 28 704 | |||
Odette Goulnois-Lampin | DLR | 306 | ||||
Francis Leroy | FN | 6 785 | ||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||
Abstentions | ||||||
Votants | ||||||
Blancs et nuls | ||||||
Exprimés |
5e circonscription
Candidat | Premier tour | ||
Voix | % | ||
Frédéric Cuvillier | PS | 25 202 | |
Nicolas Fournier | LO | 500 | |
Brigitte Passebosc | FG | 3 189 | |
Fanny Puppinck | EELV - MEI | 1 188 | |
Malick Zeghdoudi | POC | 44 | |
Malika Hamiani | AEI | 322 | |
Laurent Feutry | DVD - UMP - NC | 11 980 | |
Antoine Golliot | FN | 7 325 | |
Inscrits | 100,00 | ||
Abstentions | |||
Votants | |||
Blancs et nuls | |||
Exprimés |
6e circonscription
Candidat | Premier tour | Second tour | ||||
Voix | % | Voix | % | |||
Vincent Magniez | LO | |||||
Catherine Playe | NPA | |||||
Betty Charles | FG | |||||
Brigitte Bourguignon | PS | |||||
Hervé Poher | DVG | |||||
Miguel Torrès | EELV - MEI | |||||
Fanny Le Padellec | POC | |||||
Thierry Ansel | MoDem | |||||
Djamel Ouadah | AEI | |||||
Frédéric Wacheux | UMP | |||||
Claudine Blauwart | DLR | |||||
Olivier Delbé | FN | |||||
Philippe Hamain | Républicain SE | |||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||
Abstentions | ||||||
Votants | ||||||
Blancs et nuls | ||||||
Exprimés |
7e circonscription
Candidat | Premier tour | Second tour | ||||
Voix | % | Voix | % | |||
Françoise Millot | LO | |||||
Bernard Playe | NPA | |||||
Jacky Hénin | FG | |||||
Yann Capet | PS | |||||
Philippe Blet | MRC | |||||
Charles François | PRG | |||||
Véronique Boutin | EELV - MEI | |||||
Nadine Baude | POC | |||||
Jérôme Debuire | AEI | |||||
Michel Hamy | DVD | |||||
Catherine Fournier | DVD | |||||
Philippe Mignonet | UMP | |||||
Françoise Vernalde | FN | |||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||
Abstentions | ||||||
Votants | ||||||
Blancs et nuls | ||||||
Exprimés |
8e circonscription
Candidat | Premier tour | Second tour | ||||
Voix | % | Voix | % | |||
Laure Bourel | LO | |||||
René Hocq | FG | |||||
Michel Lefait | PS | |||||
Pascale Glinatsis | EELV - MEI | |||||
Armelle Lorvellec | POC | |||||
Dany Masset-Mallevaës | MoDem | |||||
François Decoster | UMP - NC | |||||
Évelyne Geronnez | FN | |||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||
Abstentions | ||||||
Votants | ||||||
Blancs et nuls | ||||||
Exprimés |
9e circonscription
Candidat | Premier tour | Second tour | ||||
Voix | % | Voix | % | |||
Marie-Danièle Duquenne | LO | |||||
Pascal Barrois | FG | |||||
Alain Delannoy | DVG | |||||
Daniel Boys | DVG | |||||
Stéphane Saint-André | PS - PRG | |||||
Anne Écuyer | EELV - MEI | |||||
Martine Vanpouille | POC | |||||
Abdellah Baïk | AEI | |||||
Charline Turpin | Le Trèfle | |||||
André Flajolet | UMP | |||||
Aurélia Beigneux | FN | |||||
Anne Fiquet | MAR | |||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||
Abstentions | ||||||
Votants | ||||||
Blancs et nuls | ||||||
Exprimés |
10e circonscription
Candidat | Premier tour | Second tour | ||||
Voix | % | Voix | % | |||
Flore Lataste | LO | |||||
Gérard Cailliau | NPA | |||||
Thomas Boulard | FG | |||||
Serge Janquin | PS | |||||
Lisette Sudic | EELV - MEI | |||||
Olivier Bouly | POC | |||||
Élodie Milot | MoDem | |||||
Davy Carincotte | Le Trèfle | |||||
Annick Charlety | NC | |||||
Maureen Paternoga-Leleu | UMP | |||||
Martine Lefébure | MPF | |||||
Daniel Mouton | DLR | |||||
Monique Lamare | FN | |||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||
Abstentions | ||||||
Votants | ||||||
Blancs et nuls | ||||||
Exprimés |
11e circonscription
Candidat | Premier tour | Second tour | ||||
Voix | % | Voix | % | |||
Nathalie Hubert | LO | |||||
Michèle Dessenne | M'PEP - PRCF | |||||
Séverine Duval | NPA | |||||
Jean-Luc Mélenchon | FG | |||||
Philippe Kemel | PS | |||||
Rachida Sahraoui | PRG | |||||
Marine Tondelier | EELV - MEI | |||||
Pierre Rose | POC | |||||
Mohamed Bousnane | AEI | |||||
Daniel Cucchiarro | Écologiste | |||||
Murielle Richet | Le Trèfle | |||||
Jean Urbaniak | MoDem - UMP | |||||
Michel Vast | DLR | |||||
Marine Lepen | FN | |||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||
Abstentions | ||||||
Votants | ||||||
Blancs et nuls | ||||||
Exprimés |
12e circonscription
Candidat | Premier tour | Second tour | ||||
Voix | % | Voix | % | |||
Régis Scheenaerts | LO | |||||
Jacques Kleinpeter | NPA | |||||
Christian Champiré | FG | |||||
Jean-Pierre Kucheida | DVG | |||||
Nicolas Bays | PS - PRG | |||||
Hervé Rubin | EELV - MEI | |||||
Charlotte Albrun | POC | |||||
Anne Delpech | MoDem | |||||
Habiba Chouaf | AEI | |||||
Michel Richet | Le Trèfle | |||||
Laëtitia Matiatos | NC | |||||
Frédéric Lamant | UMP | |||||
Charlotte Soula | FN | |||||
Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||
Abstentions | ||||||
Votants | ||||||
Blancs et nuls | ||||||
Exprimés |